关于阶段性减免来华签证费的通知
2023-12-09 07:34
为进一步便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻蒂华纳总领馆对赴华签证规费进行调减,调减后的规费情况如下:
中国驻蒂华纳总领馆签证规费表
2023年12月11日-2024年12月31日 | |||
(新墨西哥比索) | |||
项 目 | 普通 | 加急 | |
墨西哥护照签证 | 一次签证 | 550 | 1020 |
二次签证 | 820 | 1290 | |
有效期不多于半年的多次签证 | 1090 | 1560 | |
有效期在半年以上的多次签证 | 1690 | 2160 | |
团体L签证 | - | - | |
美国护照签证 | 除J字外的其他种类签证 | 2550 | 3020 |
J字签证 | 3140 | 3610 | |
加拿大护照签证 | 一次至多次签证 | 1120 | 1590 |
以色列护照签证 | 一次至多次签证 | 440 | 910 |
阿根廷护照签证 | 一次至多次签证 | 2160 | 2630 |
巴西护照签证 | 一次至多次签证 | 1910 | 2380 |
巴拿马护照签证 | 一次至多次签证 | 840 | 1310 |
乌拉圭护照签证 | 一次至多次签证 | 590 | 1060 |
塞尔维亚护照签证 | 一次至多次签证 | 40 | 510 |
罗马尼亚护照签证 | 一次签证 | 1170 | 1640 |
二次签证 | 1560 | 2030 | |
有效期不多于半年的多次签证 | 2340 | 2810 | |
团体L签证 | - | - | |
第三国护照签证 | 一次签证 | 550 | 1020 |
二次签证 | 820 | 1290 | |
有效期不多于半年的多次签证 | 1090 | 1560 | |
有效期在半年以上的多次签证 | 1690 | 2160 | |
团体L签证 | - | - | |
加急费 | 470 | ||
特急费 | 690 |
对12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。